
Kodas: 373743
EAN: 6935364021153
TP-Link TL-SG108 nevaldomas tinklo jungiklis su 8 prievadais užtikrina greitą ir efektyvų ryšį įvairiems įrenginiams. Jame yra 10/100/1000Mbps Gigabit Ethernet prievadai, palaikantys automatinį derinimą ir srauto valdymą.
Dizainas | |
---|---|
LED indikatoriai | Taip |
Produkto spalva | Juoda |
Galia | |
Įėjimo srovė | 0.6 A |
Įėjimo įtampa | 9 V |
Galingumo suvartojimas (maks) | 3.31 W |
Galia | DC |
Galia įtraukta | Taip |
Saugumas | |
IGMP stebėjimas | Taip |
Veikimo sąlygos | |
Veikimo santykinė drėgmė (H-H) | 10 - 90% |
Sandėliavimo santykinė drėgmė (H-H) | 5 - 90% |
Veikimo temperatūra (T-T) | 0 - 40 °C |
Sandėliavimo temperatūra (T-T) | -40 - 70 °C |
Valdymo funkcijos | |
Jungiklio tipas | Nevaldomas |
Paslaugų kokybės (QoS) palaikymas | Taip |
Svoris ir matmenys | |
Gylis | 101 mm |
Plotis | 158 mm |
Aukštis | 25 mm |
Tinklas | |
Tinklo standartai | IEEE 802.3u, IEEE 802.3x, IEEE 802.3ab, IEEE 802.1p, IEEE 802.3i |
Ethernet LAN duomenų greičiai | 10, 100, 1000 Mbit/s |
Pilnas duplex | Taip |
Auto MDI/MDI-X | Taip |
Automatinis derinimas | Taip |
Srauto valdymo palaikymas | Taip |
10G palaikymas | Ne |
Pakavimo duomenys | |
Pakuotės svoris | 510 g |
Pakuotės aukštis | 92 mm |
Pakuotės plotis | 130 mm |
Naudotojo vadovas | Taip |
Pakuotės gylis | 191 mm |
Protokolai | |
Perjungimo protokolai | CSMA/CD |
Prievadai ir sąsajos | |
Gigabit Ethernet (varinis) prievadų kiekis | 8 |
Galia jungiklis | DC-in jungtis |
Pagrindiniai RJ-45 Ethernet prievadų tipai | Gigabit Ethernet (10/100/1000) |
Pagrindinių RJ-45 Ethernet prievadų kiekis | 8 |
Kitos savybės | |
Ryšio technologija | Laidinis |
Ethernet LAN | Taip |
Ethernet sąsajos tipas | Gigabit Ethernet |
Galingumo LED | Taip |
Juostos plotis | 16 Gbit/s |
Paketų perdavimo greitis | 14880pps/148800pps/1488000pps |
Wi-Fi | Ne |
Duomenų perdavimas | |
Jumbo rėmelių palaikymas | Taip |
Maksimalus duomenų perdavimo greitis | 2 Gbit/s |
Jumbo rėmeliai | 16000 |
Perjungimo talpa | 16 Gbit/s |
Perdavimo greitis | 11.9 Mpps |
Palaikomi duomenų perdavimo greičiai | 10/100/1000Mbps |
Paketų buferio atmintis | 1.5 MB |
Store-and-forward | Taip |
MAC adreso lentelė | 4000 įrašų |
Galia per Ethernet (PoE) | |
Galia per Ethernet (PoE) | Ne |