
Kodas: 907032
EAN: 4977766807319
Šis yra viskas viename rašalinis spausdintuvas, kopijuoklis ir fakso aparatas, galintis spausdinti dideliu greičiu iki 30 puslapių per minutę. Jame yra didelė popieriaus talpa – 230 lapų, ir jis palaiko Wi-Fi ryšį.
Savybės | |
---|---|
Spausdinimo kasečių skaičius | 5 |
Maksimalus darbo ciklas | 2500 puslapių per mėnesį |
Rekomenduojamas darbo ciklas | 50 - 1000 puslapių per mėnesį |
Spalvų spausdinimas | Juoda, Cian, Magenta, Geltona |
Dizainas | |
Ekrano įstrižainė | 4.57 cm (1.8") |
Produkto spalva | Pilka |
Integruotas ekranas | Taip |
Valdymo tipas | Mygtukai |
Ekranas | LCD |
Galia | |
Galingumas (išjungtas) | 0.2 W |
Galingumas (spausdinant) | 17 W |
Galingumas (budėjimo režime) | 4 W |
Galingumas (miego režime) | 1.2 W |
Veikimo sąlygos | |
Darbo temperatūra (T-T) | 10 - 35 °C |
Svoris ir matmenys | |
Plotis | 435 mm |
Gylis | 439 mm |
Svoris | 9.7 kg |
Aukštis | 195 mm |
Tinklas | |
Ethernet LAN duomenų perdavimo greitis | 10,100 Mbit/s |
Ethernet LAN | Taip |
Wi-Fi standartai | Wi-Fi 4 (802.11n), 802.11g, 802.11b |
Mobiliojo spausdinimo technologijos | Mopria Print Service, Brother iPrint & Scan, Apple AirPrint |
Laidų technologija | 10/100Base-T(X) |
Wi-Fi | Taip |
Saugumo algoritmai | SSL/TLS, WPA2-PSK, 64-bit WEP, 128-bit WEP, WPA-PSK, SSID |
Sistemos reikalavimai | |
Palaikomos Windows operacinės sistemos | Windows 10, Windows 8, Windows 7, Windows 8.1 |
Palaikomos serverių operacinės sistemos | Windows Server 2008 R2, Windows 2000 Server, Windows Server 2016, Windows Server 2019, Windows Server 2008 |
Palaikomos Mac operacinės sistemos | Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 10.14 Mojave |
Veikimas | |
Procesoriaus dažnis | 576 MHz |
Vidinė atmintis | 128 MB |
Integruotas procesorius | Taip |
Pakuotės duomenys | |
Pakuotės aukštis | 542 mm |
Pakuotės svoris | 11.5 kg |
Pakuotės gylis | 278 mm |
Pakuotės plotis | 508 mm |
Pakuotės turinys | |
Kasečių įtraukimas | Taip |
Galia laido įtraukimas | Taip |
Greito įdiegimo vadovas | Taip |
Įtrauktos kasetės talpa (CMY) | 4 puslapiai |
Įtraukti tvarkyklės | Taip |
Įtrauktos kasetės talpa (juoda) | 1 puslapis |
Garantijos kortelė | Taip |
Vadovas | Taip |
Prievadai ir sąsajos | |
Tiesioginis spausdinimas | Taip |
USB prievadas | Taip |
Kitos savybės | |
Triukšmo lygis | 53.5 dB |
Spausdinimas | |
Juodos spausdinimo raiška | 6000 x 1200 DPI |
Spausdinimo greitis (juoda, normali kokybė, A4/US Letter) | 30 ppm |
Spausdinimo technologija | Rašalinis |
Duplex spausdinimas | Taip |
Maksimali raiška | 6000 x 1200 DPI |
Spausdinimo greitis (ISO/IEC 24734) spalvota | 16 ipm |
Spausdinimas | Spalvotas spausdinimas |
Duplex spausdinimo režimas | Automatinis |
Spausdinimo greitis (spalvota, normali kokybė, A4/US Letter) | 26 ppm |
Spalvų spausdinimo raiška | 6000 x 1200 DPI |
Spausdinimo greitis (ISO/IEC 24734) mono | 17 ipm |
Be ribų spausdinimas | Taip |
Kopijavimas | |
Maksimali kopijavimo raiška | 2400 x 1200 DPI |
N-in-1 kopijavimo funkcija | Taip |
Kopijavimas | Spalvotas kopijavimas |
Duplex kopijavimas | Ne |
Kopijavimo dydžio keitimas | 25 - 400% |
N-in-1 kopijavimo funkcija (N=) | 4, 2 |
Fono reguliavimo funkcija | Taip |
Maksimalus kopijų skaičius | 99 kopijos |
Faksas | |
Fakso persiuntimas į | PC, Faksas |
Modemo greitis | 14.4 Kbit/s |
Fakso atmintis | 170 puslapių |
Greitojo rinkimo funkcija | Taip |
Fakso greitojo rinkimo (maks. numerių) | 90 |
Įvesties ir išvesties talpa | |
Pirmo popieriaus dėklo įvesties talpa | 150 lapų |
Bendras įvesties dėklų skaičius | 1 |
Universalus dėklas įvesties talpa | 80 lapų |
Universalus dėklas | Taip |
Bendra įvesties talpa | 230 lapų |
Popieriaus tvarkymas | |
Ne-ISO spausdinimo medijos dydžiai | Indeksinė kortelė |
Popieriaus dėklo medijos svoris | 64 - 220 g/m² |
Vokų dydžiai | Monarch, Com-10, DL, C5 |
Be ribų spausdinimo medijos dydžiai | Letter |
Maksimalus spausdinimo dydis | 216 x 356 mm |
Universaliojo dėklo medijos svoris | 64 - 220 g/m² |
Maksimalus ISO A serijos popieriaus dydis | A4 |
Nuotraukų popieriaus dydžiai (imperiniai) | 4x6, 5x7, 5x8, 3.5x5 |
ISO A serijos dydžiai (A0A9) | A6, A5, A4 |
Skenavimas | |
Skenerio tipas | Plokščias ir ADF skeneris |
Skenavimas | Spalvotas skenavimas |
Skenavimo technologija | CIS |
Maksimali skenavimo raiška | 19200 x 19200 DPI |
Įvesties pilkos spalvos gylis | 10 bitų |
Išvesties spalvų gylis | 24 bitai |
Optinė skenavimo raiška | 2400 x 1200 DPI |
Išvesties pilkos spalvos gylis | 8 bitai |
Skenuoti į | El. paštą, OCR, Vaizdą |
Maksimalus skenavimo plotas | 216 x 297 mm |
Optinė skenavimo raiška (spalvota) | 2400 x 1200 ppi |
Optinė skenavimo raiška (juoda) | 2400 x 1200 ppi |
Įvesties spalvų gylis | 30 bitų |