
Kodas: 942862
EAN: 8806095601946
Samsung Galaxy Tab S10 Ultra turi 14.6 colių AMOLED ekraną su 2960 x 1848 pikselių raiška ir 120 Hz maksimalų atnaujinimo dažnį. Jį varo 8 branduolių procesorius, turi 12 GB RAM ir 256 GB vidinės atminties, kurią galima išplėsti per microSD iki 1.5 TB.
Procesorius | |
---|---|
Procesoriaus dažnis | 2 GHz |
Procesoriaus branduoliai | 8 |
Procesoriaus didinimo dažnis | 3.4 GHz |
Atmintis | |
Vidinė atmintis | 12 GB |
Dizainas | |
Formos faktorius | Slate |
Apsaugos funkcijos | Atsparus dulkėms, Atsparus vandeniui |
Produkto spalva | Platininis |
Korpuso medžiaga | Aliuminis |
Tarptautinis apsaugos (IP) kodas | IP68 |
Įrenginio tipas | Mobilusis planšetinis kompiuteris |
Integruota stilus pieštuko laikymo vieta | Taip |
Spalvos pavadinimas | Platininis Sidabrinis |
Galia | |
USB Power Delivery (USB PD) | Ne |
USB Type-C įkrovimo prievadas | Taip |
Saugumas | |
Pirštų atspaudų skaitytuvas | Taip |
Svoris ir matmenys | |
Gylis | 5.4 mm |
Svoris | 723 g |
Plotis | 326.4 mm |
Ūgis | 208.6 mm |
Tinklas | |
Wi-Fi Direct | Taip |
4G dažnių palaikymas | 700, 2300, 2600 MHz, 850, 2500, 1500, 900, 2100, 800, 1800, 1900 |
Mobiliojo tinklo ryšys | Taip |
Wi-Fi standartai | Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 6E (802.11ax), 802.11g, 802.11b, Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 7 (802.11be), 802.11a, Wi-Fi 6 (802.11ax) |
Bluetooth versija | 5.3 |
Bluetooth | Taip |
3G standartai | UMTS |
4G standartas | LTE-TDD & LTE-FDD |
Viršutinis Wi-Fi standartas | Wi-Fi 7 (802.11be) |
5G standartas | Sub6 TDD, Sub6 FDD |
3G dažnių palaikymas | 850, 2100 MHz, 1900, 900 |
5G dažnių palaikymas | 1900, 2500, 700, 1800, 2300, 3700 MHz, 850, 3500 MHz, 2600, 800, 900, 2100 |
Mobiliojo tinklo karta | 5G |
SIM kortelės tipas | NanoSIM |
Veikimas | |
GLONASS | Taip |
Pagreitinimo jutiklis | Taip |
Aplinkos šviesos jutiklis | Taip |
Elektroninis kompasas | Taip |
GPS (palydovinis) | Taip |
Orientacijos jutiklis | Taip |
Pozicijos nustatymas | Taip |
BeiDou | Taip |
Quasi-Zenith palydovų sistema (QZSS) | Taip |
Galileo | Taip |
Hall jutiklis | Taip |
Pakavimo turinys | |
AC adapteris įtrauktas | Ne |
Stilus pieštukas | Taip |
Ekranas | |
Panele tipas | AMOLED |
Ekrano spalvų skaičius | 16 milijonų spalvų |
HD tipas | WQXGA+ |
Maksimalus atnaujinimo dažnis | 120 Hz |
Ekrano raiška | 2960 x 1848 pikselių |
Ekrano įstrižainė | 37.1 cm (14.6") |
Ekrano technologijos rinkodaros pavadinimas | Dynamic AMOLED 2X |
Programinė įranga | |
Platforma | Android |
Atmintis | |
Vidinės atminties talpa | 256 GB |
Suderinamos atminties kortelės | MicroSD (TransFlash) |
Integruotas kortelių skaitytuvas | Taip |
Maksimali atminties kortelės talpa | 1.5 TB |
Naudotojo atmintis | 225.1 GB |
Prievadai ir sąsajos | |
Ausinių jungtis | Bluetooth / USB-C |
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-C prievadų skaičius | 1 |
Kamera | |
Maksimali vaizdo raiška | 3840 x 2160 pikselių |
Vaizdo įrašymo greitis | 30 fps |
Priekinės kameros raiška (numerinė) | 12 MP |
Automatinis fokusavimas | Taip |
Priekinė kamera | Taip |
Galinės kameros raiška (numerinė) | 13 MP |
Vaizdo įrašymas | Taip |
Galinių kamerų tipas | Dviguba kamera |
Galinių kamerų blykstė | Taip |
Antra galinės kameros raiška (numerinė) | 8 MP |
Antra priekinės kameros raiška (numerinė) | 12 MP |
Baterija | |
Nepertraukiamo vaizdo įrašymo laikas | 16 h |
Naršymo laikas (Wi-Fi) | 10 h |
Baterijos talpa | 11200 mAh |
Naršymo laikas (4G) | 10 h |
Nuimama baterija | Ne |
Baterija įtraukta | Taip |
Telefono funkcijos | |
Vaizdo skambutis | Taip |
Balsu skambutis | Taip |