
Kodas: 803034
EAN: 4711377268905
Intel® Core™ i7-14650HX procesorius su 16 branduolių ir NVIDIA GeForce RTX 4070 grafika. Įrengtas 17" Full HD+ ekranas, 16 GB DDR5 RAM ir 1 TB SSD atmintis.
Procesorius | |
---|---|
Procesoriaus modelis | i7-14650HX |
Procesoriaus talpykla | 30 MB |
Procesoriaus šeima | Intel® Core™ i7 |
Procesoriaus gijos | 24 |
Procesoriaus talpyklos tipas | Smart Cache |
Procesoriaus didinimo dažnis | 5.2 GHz |
Procesoriaus branduoliai | 16 |
Procesoriaus gamintojas | Intel |
Efektyvių branduolių maksimali turbo dažnis | 3.7 GHz |
Procesoriaus karta | Intel® Core™ i7 (14-oji karta) |
Našumo branduoliai | 8 |
Procesoriaus bazinė galia | 55 W |
Našumo branduolių bazinis dažnis | 2.2 GHz |
Našumo branduolių maksimali turbo dažnis | 5.2 GHz |
Maksimali turbo galia | 157 W |
Efektyvūs branduoliai | 8 |
Efektyvių branduolių bazinis dažnis | 1.6 GHz |
Grafika | |
Diskretinės vaizdo plokštės modelis | NVIDIA GeForce RTX 4070 |
Integruotos vaizdo plokštės modelis | Intel® UHD Graphics |
Integruota vaizdo plokštė | Taip |
Diskretinės vaizdo atminties kiekis | 8 GB |
Diskretinės vaizdo atminties tipas | GDDR6 |
Integruotos vaizdo plokštės šeima | Intel® UHD Graphics |
Diskretinės GPU gamintojas | NVIDIA |
Diskretinė vaizdo plokštė | Taip |
Integruoto GPU gamintojas | Intel |
Atmintis | |
Atminties laikrodžio dažnis | 5600 MHz |
Vidinės atminties tipas | DDR5-SDRAM |
Vidinė atmintis | 16 GB |
Atminties lizdai | 2x SO-DIMM |
Maksimali vidinė atmintis | 96 GB |
Atminties išdėstymas (lizdai x dydis) | 2 x 8 GB |
Dizainas | |
Produkto spalva | Pilkas |
Produkto tipas | Nešiojamas kompiuteris |
Spalvos pavadinimas | Kosminis pilkas |
Galia | |
AC adapterio galia | 200 W |
Saugumas | |
Kabelio užrakinimo lizdas | Taip |
Kabelio užrakinimo lizdo tipas | Kensington |
Svoris ir matmenys | |
Svoris | 2.8 kg |
Gylis | 280 mm |
Aukštis | 27 mm |
Plotis | 384 mm |
Tinklas | |
Ethernet LAN duomenų perdavimo greičiai | 10, 100, 1000 Mbit/s |
Wi-Fi standartai | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
Viršutinis Wi-Fi standartas | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
Ethernet LAN | Taip |
WLAN valdiklio modelis | Intel Wi-Fi 6E AX211 |
Mobiliojo tinklo ryšys | Ne |
Bluetooth versija | 5.3 |
Bluetooth | Taip |
WLAN valdiklio gamintojas | Intel |
Našumas | |
Pagrindinės plokštės mikroschema | Intel HM770 |
Ekranas | |
Ekrano raiška | 1920 x 1200 pikselių |
HD tipas | Full HD+ |
Natūralus vaizdo santykis | 16:10 |
Ekrano įstrižainė | 43.2 cm (17") |
Maksimalus atnaujinimo dažnis | 165 Hz |
Jutiklinis ekranas | Ne |
Programinė įranga | |
Įdiegta operacinė sistema | N |
Garso sistema | |
Garso sistema | NAHIMIC 3 |
Įmontuotų garsiakalbių skaičius | 2 |
Garsiakalbio galia | 2 W |
Garsiakalbių gamintojas | Nahimic |
Atmintis | |
Bendra atminties talpa | 1 TB |
Atminties laikmena | SSD |
Optinės įrangos tipas | Ne |
NVMe | Taip |
Bendra SSD talpa | 1 TB |
SSD talpa | 1 TB |
SSD sąsaja | PCI Express 4.0 |
Įdiegtų SSD skaičius | 1 |
Prievadai ir sąsajos | |
USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Type-C prievadų kiekis | 1 |
Ethernet LAN (RJ-45) prievadai | 1 |
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-A prievadų kiekis | 3 |
Combo ausinių/mikrofono prievadas | Taip |
HDMI prievadų kiekis | 1 |
HDMI versija | 2.1 |
USB Type-C DisplayPort alternatyvus režimas | Taip |
Kamera | |
Priekinė kamera | Taip |
Priekinės kameros HD tipas | HD |
Vaizdo fiksavimo greitis | 30 fps |
Priekinės kameros raiška | 1280 x 720 pikselių |
Baterija | |
Baterijos talpa | 65 Wh |
Baterijų elementų skaičius | 4 |
Klaviatūra | |
Rodymo įrenginys | Touchpad |
Skaitmeninė klaviatūra | Taip |
Klaviatūros apšvietimo spalva | RGB |
Klaviatūros apšvietimas | Taip |
Saugos įspėjimas | |
Pavojų simboliai | GHS09: Aplinkos pavojus, GHS07: Kenksmingas, GHS08: Sveikatos pavojus |