
Kodas: 325972
EAN: 196802375603
Lenovo D27-40 monitorius turi 27 colių Full HD ekraną su 1920 x 1080 pikselių raiška ir įprasta ryškumo verte 250 cd/m². Jame yra HDMI ir VGA jungtys, jis palaiko AMD FreeSync, o jo pasvirimo reguliavimo diapazonas yra nuo -5 iki 22 laipsnių.
Dizainas | |
---|---|
Spalvos pavadinimas | Juodasis varnas |
Rinkos pozicionavimas | Verslas |
Produkto spalva | Juoda |
Galia | |
Energijos efektyvumo klasė (SDR) | E |
Energijos suvartojimas (SDR) per 1000 valandų | 63.9 kWh |
AC įėjimo dažnis | 50 - 60 Hz |
AC įėjimo įtampa | 100 - 240 V |
Energijos suvartojimas (išjungtas) | 0.5 W |
Energijos suvartojimas (įprastas) | 20 W |
Energijos suvartojimas (maksimalus) | 28 W |
Svoris ir matmenys | |
Gylis (be stovo) | 45.5 mm |
Svoris (be stovo) | 4 kg |
Aukštis (be stovo) | 374.5 mm |
Rėmelio plotis (viršus) | 2 mm |
Gylis (su stovu) | 209.5 mm |
Plotis (be stovo) | 614.1 mm |
Rėmelio plotis (šonas) | 2 mm |
Svoris (su stovu) | 4.8 kg |
Aukštis (su stovu) | 454.4 mm |
Rėmelio plotis (apačia) | 2.81 cm |
Plotis (su stovu) | 614.1 mm |
Veikimas | |
AMD FreeSync tipas | FreeSync |
AMD FreeSync | Taip |
NVIDIA G-SYNC | Ne |
Pakuotės duomenys | |
Pakuotės plotis | 154 mm |
Pakuotės svoris | 6.6 kg |
Pakuotės gylis | 456 mm |
Pakuotės aukštis | 716 mm |
Pakuotės turinys | |
Įtraukti kabeliai | HDMI, AC |
Įtrauktas stovas | Taip |
Ekranas | |
Pikselių tankis | 81 ppi |
Antirefleksinis ekranas | Taip |
sRGB aprėptis (įprasta) | 102.2% |
RGB spalvų erdvė | NTSC |
Spalvų gylis | 8 bitai |
Kontrasto santykis (įprastas) | 3000:1 |
Dinaminis kontrasto santykis | 3000000:1 |
Ekrano technologija | LED |
Ekrano raiška | 1920 x 1080 pikselių |
Panelės tipas | VA |
Žiūrėjimo kampas, horizontalus | 178° |
Maksimalus atnaujinimo dažnis | 75 Hz |
Ekrano ryškumas (įprastas) | 250 cd/m² |
Spalvų gama | 72% |
HD tipas | Full HD |
Žiūrėjimo kampas, vertikalus | 178° |
Natūralus aspektas | 16:9 |
Ekrano spalvų skaičius | 16.7 milijonų spalvų |
Ekrano įstrižainė | 68.6 cm (27") |
Apšvietimo tipas | W-LED |
Ekrano forma | Plokščias |
Liečiamas ekranas | Ne |
Multimedija | |
Įmontuota kamera | Ne |
Įmontuotas mikrofonas | Ne |
Įmontuoti garsiakalbiai | Ne |
Ergonomika | |
Kabelių valdymas | Taip |
Panelės tvirtinimo sąsaja | 100 x 100 mm |
Pasvirimo kampo diapazonas | -5 - 22° |
Kabelių užrakto anga | Taip |
VESA tvirtinimas | Taip |
Pasvirimo reguliavimas | Taip |
Kabelių užrakto angos tipas | Kensington |
Jungtys ir sąsajos | |
HDMI | Taip |
VGA (D-Sub) jungčių kiekis | 1 |
Ausinių išėjimai | 1 |
HDMI jungčių kiekis | 1 |
HDMI versija | 1.4 |
Įmontuotas USB hub | Ne |
Ausinių prijungimas | 3.5 mm |
Ausinių išėjimas | Taip |
Tvarumas | |
Tvarumo sertifikatai | RoHS |