
Kodas: 540437
EAN: 4948570121922
Plokščias monitorius su 62,2 cm (24,5 colio) įstrižaine ir 1920 x 1080 pikselių „Full HD“ raiška, užtikrinantis puikų vaizdo kokybę.
Dizainas | |
---|---|
Produkto spalva | Juoda |
Rinkos pozicionavimas | Žaidimų |
Galia | |
AC įėjimo įtampa | 100 - 240 V |
Galingumo suvartojimas (tipiškai) | 25 W |
Galingumo suvartojimas (budėjimo režimas) | 0.5 W |
Galingumo suvartojimas (išjungtas) | 0.5 W |
Energijos efektyvumo klasė | A iki G |
AC įėjimo dažnis | 50/60 Hz |
Energijos suvartojimas (SDR) per 1000 valandų | 19 kWh |
Energijos suvartojimas (HDR) per 1000 valandų | 25 kWh |
Energijos efektyvumo klasė (SDR) | E |
Energijos efektyvumo klasė (HDR) | G |
Svoris ir matmenys | |
Gylis (su stovu) | 252 mm |
Plotis (su stovu) | 557.5 mm |
Svoris (su stovu) | 4.7 kg |
Aukštis (su stovu) | 532.5 mm |
Veikimas | |
NVIDIA G-SYNC | Ne |
Žemo mėlynojo šviesos technologija | Taip |
AMD FreeSync | Taip |
Be mirgėjimo technologija | Taip |
AMD FreeSync tipas | FreeSync Premium |
Pakuotės duomenys | |
Pakuotės svoris | 6.4 kg |
Pakuotės plotis | 627 mm |
Pakuotės gylis | 162 mm |
Pakuotės aukštis | 411 mm |
Ekranas | |
Ekrano įstrižainė | 62.2 cm (24.5") |
Native aspect ratio | 16:9 |
Reakcijos laikas | 0.4 ms |
Kontrasto santykis (dinaminis) | 80000000:1 |
Ekrano technologija | LCD |
Maksimalus atnaujinimo dažnis | 240 Hz |
HD tipas | Full HD |
P panelės tipas | IPS |
Aukštos dinaminės diapazono (HDR) technologija | HDR 400 |
Matymo kampas, horizontalus | 178° |
Ekrano forma | Plokščias |
Matomas dydis, vertikaliai | 30.3 cm |
Pikselių žingsnis | 0.283 x 0.283 mm |
Horizontalus skenavimo diapazonas | 31 - 292 kHz |
Matymo kampas, vertikaliai | 178° |
Jutiklinis ekranas | Ne |
Ekrano spalvų skaičius | 16.7 milijonų spalvų |
Matomas dydis, horizontalus | 54.4 cm |
Aukštos dinaminės diapazono (HDR) palaikymas | Taip |
Ekrano ryškumas (maksimalus) | 400 cd/m² |
Kontrasto santykis (tipiškas) | 1000:1 |
Ekrano raiška | 1920 x 1080 pikselių |
Spalvų gylis | 8 bitai |
Multimedija | |
Garsiakalbių skaičius | 2 |
Integruota kamera | Ne |
Integruoti garsiakalbiai | Taip |
RMS galia | 4 W |
Ergonomika | |
Aukščio reguliavimas | Taip, 15 cm |
Pasvirimo kampo diapazonas | -5 - 23° |
Pasvirimo reguliavimas | Taip |
VESA tvirtinimas | Taip |
Laido užrakto angos tipas | Kensington |
Pivotavimo kampas | 0 - 90° |
Laido užrakto anga | Taip |
Pivotavimas | Taip |
P panelės tvirtinimo sąsaja | 100 x 100 mm |
Prievadai ir sąsajos | |
Integruotas USB hub | Taip |
DisplayPort kiekis | 1 |
Užpakalinių prievadų skaičius | 2 |
HDMI versija | 2.0 |
HDCP | Taip |
Ausinių išėjimas | Taip |
DisplayPort versija | 1.4 |
HDMI | Taip |
USB hub versija | 2.0 / 3.2 Gen 1 |
HDMI prievadų kiekis | 1 |
Tvarumas | |
Europos produktų registras energijos ženklinimui (EPREL) kodas | 1411102 |