
Kodas: 872976
EAN: 197029614469
HP 780 yra aukštos raiškos monitorius su 60,5 cm (23,8 colio) ekranu ir 1920 x 1080 pikselių raiška, užtikrinantis aiškų ir detalų vaizdą.
Dizainas | |
---|---|
Nuimamas stovas | Taip |
Produkto spalva | Juoda |
Rinkos pozicionavimas | Žaidimų |
Galia | |
Energijos suvartojimas (SDR) per 1000 valandų | 18 kWh |
Energijos efektyvumo klasė (SDR) | E |
Energijos efektyvumo skalė | A iki G |
AC įėjimo dažnis | 50 - 60 Hz |
AC įėjimo įtampa | 100 - 240 V |
Maksimalus energijos suvartojimas | 40 W |
Tipinis energijos suvartojimas | 25 W |
Budėjimo režimo energijos suvartojimas | 0.5 W |
Svoris ir matmenys | |
Gylis (be stovo) | 52 mm |
Aukštis (be stovo) | 321.5 mm |
Plotis (be stovo) | 539.4 mm |
Svoris (su stovu) | 6.35 kg |
Gylis (su stovu) | 198.3 mm |
Aukštis (su stovu) | 465.3 mm |
Plotis (su stovu) | 539.4 mm |
Veikimas | |
AMD FreeSync tipas | FreeSync Premium |
Be mirgėjimo technologija | Taip |
Mažos mėlynos šviesos technologija | Taip |
HP segmentas | Namų |
NVIDIA G-SYNC | Ne |
AMD FreeSync | Taip |
Pakuotės duomenys | |
Pakuotės plotis | 595 mm |
Pakuotės gylis | 164 mm |
Pakuotės aukštis | 407 mm |
Pakuotės svoris | 9.33 kg |
Ekranas | |
Pikselių tankis | 93 ppi |
Rūko lygis | 25% |
Spalvų gama | 90% |
Spalvų gama standartas | DCI-P3 |
Maksimalus atnaujinimo dažnis | 165 Hz |
sRGB aprėptis (tipinė) | 99% |
Spalvų gylis | 8 bit |
Paviršiaus kietumas | 3H |
Antirefleksinis ekranas | Taip |
Palaikomos grafikos raiškos | 1920 x 1080 (HD 1080), 800 x 600 (SVGA), 720 x 400, 1600 x 900, 1280 x 720 (HD 720), 1280 x 1024 (SXGA), 1280 x 800 (WXGA), 1680 x 1050 (WSXGA+), 1024 x 768 (XGA), 1440 x 900 (WXGA+), 640 x 480 (VGA) |
Vertikalus skenavimo diapazonas | 60 - 165 Hz |
Ekrano ryškumas (tipinis) | 300 cd/m² |
Žiūrėjimo kampas, vertikalus | 178° |
Ekrano raiška | 1920 x 1080 pikselių |
Kontrasto santykis (dinaminis) | 10000000:1 |
Ekrano įstrižainė | 60.5 cm (23.8 colio) |
Horizontalus skenavimo diapazonas | 30 - 210 kHz |
Natūralus vaizdo santykis | 16:9 |
Ekrano forma | Plokščias |
Reakcijos laikas | 1 ms |
HD tipas | Full HD |
Pikselių atstumas | 0.28 x 0.28 mm |
Ekrano spalvų skaičius | 16.7 milijonų spalvų |
Žiūrėjimo kampas, horizontalus | 178° |
Ekrano įstrižainė (metrinė) | 60.5 cm |
Panele tipas | IPS |
Kontrasto santykis (tipinis) | 1000:1 |
Liečiamas ekranas | Ne |
Multimedija | |
Įmontuota kamera | Ne |
Įmontuotas garsiakalbis(-iai) | Ne |
Ergonomika | |
Kabelio užrakinimo anga | Ne |
Pasvirimo kampo diapazonas | -5 - 23° |
VESA tvirtinimas | Taip |
Panele tvirtinimo sąsaja | 100 x 100 mm |
Sukimosi kampas | -90 - 90° |
Aukščio reguliavimas | Taip, 10 cm |
Pasvirimo reguliavimas | Taip |
Sukimas | Taip |
Prievadai ir sąsajos | |
Ausinukų išėjimas | Ne |
HDMI | Taip |
HDMI prievadų kiekis | 2 |
HDMI versija | 2.0 |
DisplayPort kiekis | 1 |
Įmontuotas USB hub | Ne |
DisplayPort versija | 1.4 |
Garso išėjimas | Taip |
Kitos savybės | |
Plotis | 539.4 mm |
Svoris | 6.35 kg |
Aukštis | 321.5 mm |
Gylis | 52 mm |
Tvarumas | |
Europos produktų registras energijos ženklinimui (EPREL) kodas | 1458820 |