
Kodas: 836705
EAN: 4719331859114
27" QHD žaidimų monitorius su 2560 x 1440 raiška, 180Hz atnaujinimo dažniu ir 1ms atsako laiku. Pagrindinės savybės: FreeSync palaikymas, HDR paruoštumas ir įvairios jungties galimybės, įskaitant HDMI 2.0 ir DisplayPort 1.4.
Dizainas | |
---|---|
Kojučių spalva | Juoda |
Rinkos pozicionavimas | Žaidimų |
Produkto spalva | Juoda |
Galia | |
Energetinio efektyvumo klasė | A iki G |
Energetinis suvartojimas (SDR) per 1000 valandų | 26 kWh |
Energetinio efektyvumo klasė (HDR) | G |
Energetinio efektyvumo klasė (SDR) | F |
Energetinis suvartojimas (HDR) per 1000 valandų | 42 kWh |
Galia (budėjimo režimas) | 0.5 W |
Galia (vidutinė) | 0.3 W |
Galia (tipiška) | 32 W |
Maitinimo šaltinio tipas | Vidinis |
AC įtampa | 100 - 240 V |
AC dažnis | 50/60 Hz |
Svoris ir Išmatavimai | |
Gylis (be stovo) | 50.2 mm |
Aukštis (be stovo) | 365.5 mm |
Svoris (be stovo) | 4.35 kg |
Plotis (be stovo) | 619 mm |
Svoris (su stovu) | 5.26 kg |
Plotis (su stovu) | 619 mm |
Gylis (su stovu) | 172 mm |
Aukštis (su stovu) | 447 mm |
Veikimas | |
AMD FreeSync tipas | FreeSync |
Mirgėjimo mažinimo technologija | Taip |
NVIDIA G-SYNC | Ne |
Pakavimo Duomenys | |
Pakuotės gylis | 500 mm |
Pakuotės aukštis | 156 mm |
Pakuotės plotis | 740 mm |
Pakuotės svoris | 7.14 kg |
Pakuotės tipas | Dėžė |
Ekranas | |
Antirefleksinis ekranas | Taip |
Ekrano technologija | LCD |
Spalvų gama | 100% |
Kontrasto santykis (tipiškas) | 1000:1 |
Apšvietimo tipas | Edge LED |
Panele tipas | SS-IPS |
Matoma dydis, horizontalus | 59.7 cm |
Matoma dydis, vertikalus | 33.6 cm |
Ekrano paviršius | Matinis |
Ekrano spalvų skaičius | 16.7 milijonų spalvų |
HD tipas | Quad HD |
Žiūrėjimo kampas, horizontalus | 178° |
Žiūrėjimo kampas, vertikalus | 178° |
Ekrano ryškumas (tipiškas) | 300 cd/m² |
Pikselių tarpas | 0.2331 x 0.2331 mm |
Ekrano forma | Plokščias |
Ekrano įstrižainė | 68.6 cm (27") |
Ekrano raiška | 2560 x 1440 pikselių |
Spalvų gama standartas | sRGB |
Ergonomika | |
Aukščio reguliavimas | Ne |
Panele tvirtinimo sąsaja | 100 x 100 mm |
VESA tvirtinimas | Taip |
Ekraso valdymas (OSD) | Taip |
Pasukimas | Ne |
Pivot | Ne |
Paveikslas paveiksle | Taip |
Laido užrakinimo angos tipas | Kensington |
Pasukimo kampo diapazonas | -5 - 20° |
Laido užrakinimo anga | Taip |
Prievadai ir Sąsajos | |
HDMI | Taip |
HDMI prievadų kiekis | 2 |
HDMI versija | 2.0 |
Ausinių išėjimai | 1 |
DisplayPort versija | 1.4 |
DisplayPort kiekis | 1 |