
Kodas: 825791
EAN: 4711081524847
ASUS ProArt PA328QV yra 31.5" Quad HD LED monitorius su 2560 x 1440 pikselių raiška, siūlantis 1.073 milijardo spalvų.
Dizainas | |
---|---|
Produkto spalva | Juoda |
Energetika | |
Energijos efektyvumo skalė | A iki G |
Energijos efektyvumo klasė (HDR) | G |
Energijos efektyvumo klasė (SDR) | F |
Energijos suvartojimas (HDR) per 1000 valandų | 39 kWh |
Energijos suvartojimas (SDR) per 1000 valandų | 32 kWh |
Energijos suvartojimas (išjungtas) | 0 W |
AC įėjimo įtampa | 100 - 240 V |
Energijos suvartojimas (vidutinis) | 26.5 W |
AC įėjimo dažnis | 50 - 60 Hz |
Energijos suvartojimas (PowerSave) | 0.5 W |
Svoris ir matmenys | |
Gylis (be stovo) | 67.3 mm |
Svoris (be stovo) | 7 kg |
Svoris (su stovu) | 11.5 kg |
Aukštis (be stovo) | 422.2 mm |
Plotis (be stovo) | 714.8 mm |
Aukštis (su stovu) | 595.6 mm |
Gylis (su stovu) | 245 mm |
Plotis (su stovu) | 714.8 mm |
Veikimas | |
Be mirgėjimo technologija | Taip |
Mažos mėlynos šviesos technologija | Taip |
AMD FreeSync | Ne |
NVIDIA G-SYNC | Ne |
Pakavimo turinys | |
Stovas įtrauktas | Taip |
Kabeliai įtraukti | HDMI, DisplayPort, AC |
Greito starto vadovas | Taip |
Ekranas | |
Panelės tipas | IPS |
Kontrasto santykis (vidutinis) | 1000:1 |
Apšvietimo tipas | LED |
Matomas dydis, vertikalus | 39.3 cm |
Aukštos dinaminės raiškos (HDR) technologija | Aukštos dinaminės raiškos 10 (HDR10) |
Ekrano technologija | LED |
sRGB aprėptis (vidutinė) | 100% |
Spalvų gama | 100% |
Maksimalus atnaujinimo dažnis | 75 Hz |
Aukštos dinaminės raiškos (HDR) palaikymas | Taip |
Matomas dydis, horizontalus | 69.8 cm |
Antirefleksinė ekranas | Taip |
Spalvų gama standartas | sRGB |
HD tipas | Quad HD |
Žiūrėjimo kampas, horizontalus | 178° |
Ekrano forma | Plokščias |
Ekrano ryškumas (vidutinis) | 350 cd/m² |
Reakcijos laikas | 5 ms |
Ekrano raiška | 2560 x 1440 pikselių |
Žiūrėjimo kampas, vertikalus | 178° |
Jutiklinis ekranas | Ne |
Skaitmeninis vertikalus dažnis | 24 - 75 Hz |
Ekrano įstrižainė | 80 cm (31.5") |
Skaitmeninis horizontalus dažnis | 27 - 112 kHz |
Natūralus formatas | 16:9 |
Ekrano spalvų skaičius | 1.073 milijardo spalvų |
Pikselių atstumas | 0.272 x 0.272 mm |
Multimedija | |
Integruota kamera | Ne |
RMS galia | 4 W |
Garsiakalbių skaičius | 2 |
Integruoti garsiakalbiai | Taip |
Ergonomika | |
Sukimosi kampas | -90 - 90° |
Sukimas | Taip |
Aukščio reguliavimas | Taip, 13 cm |
Sukimosi kampo diapazonas | -30 - 30° |
Sukimas | Taip |
Pasvirimo kampo diapazonas | -5 - 23° |
VESA tvirtinimas | Taip |
Pasvirimo reguliavimas | Taip |
Kabelio užrakinimo angos tipas | Kensington |
Kabelio užrakinimo anga | Taip |
PANELĖS tvirtinimo sąsaja | 100 x 100 mm |
Prievadai ir sąsajos | |
USB Type-A išvesties prievadų skaičius | 4 |
USB centro versija | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
HDMI | Taip |
Ausinių išvestis | Taip |
HDCP | Taip |
HDMI prievadų skaičius | 2 |
HDMI versija | 2.0 |
DisplayPort versija | 1.2 |
DisplayPort skaičius | 1 |
Integruotas USB centras | Taip |
Tvarumas | |
Europos produktų registras energijos ženklinimui (EPREL) kodas | 1047010 |
Safety warning | |
Įspėjimai | Prieš valydami, atjunkite monitorių nuo elektros tinklo. Nesirinkite monitoriaus korpuso, kad išvengtumėte elektros smūgio. Padėkite monitorių ant lygios ir stabilios paviršiaus, kad išvengtumėte nuvertimo ir pažeidimo. |