
Kodas: 221461
EAN: 4718017910040
ASUS ProArt PA278CV yra 68,6 cm (27 colių) kompiuterio monitorius su Quad HD raiška 2560 x 1440 pikselių. Jis pasižymi 178° vertikalu matymo kampu ir neturi jutiklinio ekrano.
Dizainas | |
---|---|
Koju spalva | Sidabrinė |
Priekinio rėmo spalva | Juoda |
Produkto spalva | Juoda |
Rinkos pozicionavimas | Grafikos dizainas |
Galia | |
Energijos efektyvumo skalė | A iki G |
Energijos efektyvumo klasė (SDR) | G |
Energijos suvartojimas (SDR) per 1000 valandų | 32 kWh |
AC įėjimo įtampa | 100 - 240 V |
Galia (tipiška) | 21.28 W |
Galia (PowerSave) | 0.5 W |
AC įėjimo dažnis | 50 - 60 Hz |
Svoris ir matmenys | |
Aukštis (be stovelio) | 372 mm |
Gylis (be stovelio) | 54 mm |
Plotis (be stovelio) | 615 mm |
Gylis (su stoveliu) | 228 mm |
Aukštis (su stoveliu) | 524 mm |
Svoris (su stoveliu) | 8.4 kg |
Plotis (su stoveliu) | 615 mm |
Veikimas | |
VESA Adaptive Sync palaikymas | Taip |
Be mirgėjimo technologija | Taip |
Žemos mėlynos šviesos technologija | Taip |
AMD FreeSync | Taip |
Pakavimo duomenys | |
Pakuotės aukštis | 456 mm |
Pakuotės gylis | 227 mm |
Pakuotės svoris | 10.7 kg |
Pakuotės plotis | 731 mm |
Pakuotės tipas | Dėžė |
Pakavimo turinys | |
Įtraukti kabeliai | HDMI, DisplayPort, USB Type-C, AC |
Vaizdas | |
Dinaminių kontrasto santykio pavadinimas | SmartContrast |
sRGB aprėptis (tipiška) | 100% |
Maksimalus atnaujinimo dažnis | 75 Hz |
Natūralus vaizdo santykis | 16:9 |
Kontrasto santykis (dinaminis) | 100000000:1 |
Vaizdo ryškumas (tipiškas) | 350 cd/m² |
Skaitmeninis vertikalus dažnis | 46 - 75 Hz |
Ekrano forma | Plokščias |
Pikselių žingsnis | 0.233 x 0.233 mm |
HD tipas | Quad HD |
Matymo kampas, horizontalus | 178° |
Vaizdo spalvų skaičius | 16.7 milijonų spalvų |
Reakcijos laikas | 5 ms |
Apšvietimo tipas | LED |
Matoma dydis, vertikalus | 33.6 cm |
Palaikomos grafikos raiškos | 2560 x 1440 |
Pane tipo | IPS |
Santykis | 16:9 |
Matoma dydis, horizontalus | 59.7 cm |
Vaizdo technologija | LED |
Kontrasto santykis (tipiškas) | 1000:1 |
Vaizdo raiška | 2560 x 1440 pikselių |
Matymo kampas, vertikalus | 178° |
Jutiklinis ekranas | Ne |
Skaitmeninis horizontalus dažnis | 30 - 112 kHz |
Multimedija | |
Įmontuotas garsiakalbis(-iai) | Taip |
Garsiakalbių skaičius | 2 |
RMS galia | 4 W |
Įmontuota kamera | Ne |
Ergonomika | |
Aukščio reguliavimas | Taip, 15 cm |
Kabelių užrakinimo anga | Taip |
Pasvirimo kampo diapazonas | -5 - 35° |
Pane tvirtinimo sąsaja | 100 x 100 mm |
Pasukimo kampo diapazonas | -45 - 45° |
Pivot kampas | -90 - 90° |
VESA tvirtinimas | Taip |
Pasukimas | Taip |
Pasvirimo reguliavimas | Taip |
Pivot | Taip |
Kabelių užrakinimo angos tipas | Kensington |
Prievadai ir sąsajos | |
HDMI | Taip |
USB Power Delivery iki | 65 W |
HDMI versija | 1.4 |
Įmontuotas USB hub | Taip |
HDCP | Taip |
DisplayPort kiekis | 2 |
DVI prievadas | Ne |
USB Type-A žemyn prievadų kiekis | 4 |
Įkrovimo prievado tipas | USB Type-C |
Ausinių išėjimai | 1 |
DisplayPort versija | 1.2 |
HDMI prievadų kiekis | 1 |
Ausinių išėjimas | Taip |
USB hub versija | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
Garso įvestis | Ne |
USB žemyn prievado tipas | USB Type-C |
Ausinių jungtis | 3.5 mm |