
Kodas: 733598
EAN: 4711081951490
ASUS ProArt PA248CRV monitorius turi 24.1" WUXGA IPS ekraną su 1920 x 1200 pikselių raiška ir palaiko HDR10. Jis siūlo ergonominius nustatymus, įskaitant aukščio, pasvirimo ir sukimosi reguliavimą, taip pat kelias jungtis, įskaitant USB Type-C ir HDMI.
Dizainas | |
---|---|
Produkto spalva | Juoda |
Stovo spalva | Sidabrinė |
Rinkos pozicionavimas | Grafikos dizainas |
Galia | |
Energijos suvartojimas (SDR) per 1000 valandų | 15 kWh |
Energijos efektyvumo klasė (HDR) | G |
Energijos efektyvumo skalė | A iki G |
AC įėjimo dažnis | 50 - 60 Hz |
Energijos suvartojimas (HDR) per 1000 valandų | 30 kWh |
Energijos efektyvumo klasė (SDR) | D |
AC įėjimo įtampa | 100 - 240 V |
Galia (PowerSave) | 0.5 W |
Galia (tipiška) | 12.35 W |
Svoris ir Išmatavimai | |
Aukštis (be stovo) | 350.2 mm |
Gylis (su stovu) | 190.4 mm |
Aukštis (su stovu) | 529.2 mm |
Svoris (be stovo) | 4.2 kg |
Plotis (su stovu) | 531.7 mm |
Plotis (be stovo) | 531.7 mm |
Svoris (su stovu) | 5.9 kg |
Gylis (be stovo) | 44.1 mm |
Veikimas | |
VESA Adaptive Sync palaikymas | Taip |
Flicker-free technologija | Taip |
Žemas mėlynos šviesos technologija | Taip |
Pakavimo Duomenys | |
Pakuotės svoris | 8.5 kg |
Pakuotės gylis | 126 mm |
Pakuotės aukštis | 414 mm |
Pakuotės tipas | Dėžė |
Pakuotės plotis | 610 mm |
Ekranas | |
Ekrano įstrižainė | 61.2 cm (24.1") |
Matoma dydis, horizontalus | 51.8 cm |
Ekrano ryškumas (tipiškas) | 350 cd/m² |
Matymo kampas, vertikalus | 178° |
HD tipas | WUXGA |
Panelių tipas | IPS |
Matymo kampas, horizontalus | 178° |
Maksimalus atnaujinimo dažnis | 75 Hz |
Apšvietimo tipas | LED |
Pikselių tarpas | 0.27 x 0.27 mm |
Ekrano forma | Plokščias |
Matoma dydis, vertikalus | 32.4 cm |
Skaitmeninis vertikalus dažnis | 48 - 75 Hz |
sRGB aprėptis (tipiška) | 100% |
Aukštos dinaminės raiškos (HDR) palaikymas | Taip |
Skaitmeninis horizontalus dažnis | 95 - 95 kHz |
Jutiklinis ekranas | Ne |
Ekrano spalvų skaičius | 16.7 milijonų spalvų |
Reagavimo laikas | 5 ms |
Antirefleksinis ekranas | Taip |
Ekrano technologija | LCD |
Ekrano raiška | 1920 x 1200 pikselių |
Natūralus formato santykis | 16:10 |
Spalvų gama standartas | DCI-P3 |
Spalvų gama | 97% |
Pikselių tankis | 94 ppi |
Aukštos dinaminės raiškos (HDR) technologija | Aukštos dinaminės raiškos 10 (HDR10) |
Kontrasto santykis (tipiškas) | 1000:1 |
Multimedija | |
Integruoti garsiakalbiai | Taip |
Garsiakalbių skaičius | 2 |
Integruota kamera | Ne |
RMS galia | 4 W |
Ergonomika | |
Pasvirimo kampo diapazonas | -5 - 23° |
Sukimosi funkcija | Taip |
Pasvirimo reguliavimas | Taip |
Aukščio reguliavimas | Taip, 13 cm |
Sukimosi kampas | -90 - 90° |
Pasukimas | Taip |
Laido užrakto anga | Taip |
Galima montuoti ant sienos | Taip |
Panelių montavimo sąsaja | 100 x 100 |
VESA montavimas | Taip |
Pasukimo kampo diapazonas | -30 - 30° |
Laido užrakto tipo anga | Kensington |
Prievadai ir Sąsajos | |
USB Power Delivery | Taip |
Ausinių išėjimas | Taip |
Ausinių išėjimų skaičius | 1 |
Krovimo prievado tipas | USB Type-C |
DisplayPort versija | 1.4 |
HDCP | Taip |
USB Type-C DisplayPort alternatyvus režimas | Taip |
USB upstream prievado tipas | USB Type-C |
HDMI versija | 1.4 |
DisplayPort kiekis | 2 |
HDMI prievadų kiekis | 2 |
USB Type-C downstream prievadų kiekis | 1 |
HDCP versija | 1.4 |
Integruotas USB hub | Taip |
USB Type-A downstream prievadų kiekis | 3 |
USB Power Delivery iki | 96 W |
USB hub versija | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
HDMI | Taip |