
Kodas: 908574
EAN: 4038986187329
27 colių Full HD LED ekranas su 1920 x 1080 pikselių raiška ir IPS paneliu. Savybės apima be rėmelio dizainą, integruotus garsiakalbius ir daugybę jungčių, įskaitant HDMI, DVI ir DisplayPort.
Techniniai Duomenys | |
---|---|
Tvarumo Sertifikatai | RoHS |
Dizainas | |
Stovo Spalva | Juoda |
Be Rėmelio Dizainas | Taip |
Priekinio Rėmo Spalva | Juoda |
Be Sunkiųjų Metalų | Hg (gyvsidabris) |
Nuimamas Stovas | Taip |
Produkto Spalva | Juoda |
Rinkos Pozicionavimas | Verslui |
Galia | |
Išorinis Maitinimo Adapteris | Ne |
Energijos Efektyvumo Skalė | A iki G |
Energijos Efektyvumo Klasė (SDR) | E |
Galia (Išjungta) | 0.3 W |
AC Įėjimo Dažnis | 50/60 Hz |
AC Įėjimo Įtampa | 100 - 240 V |
Galia (Tipiška) | 20 W |
Galia (Budėjimo Režimas) | 0.3 W |
Svoris ir Išmatavimai | |
Plotis (Be Stovo) | 613.6 mm |
Gylis (Be Stovo) | 51.1 mm |
Aukštis (Be Stovo) | 369.5 mm |
Svoris (Su Stovu) | 5.49 kg |
Aukštis (Su Stovu) | 544.5 mm |
Gylis (Su Stovu) | 200.1 mm |
Plotis (Su Stovu) | 613.6 mm |
Veikimas | |
Technologija be Mirgėjimo | Taip |
AMD FreeSync Atrefreshavimo Dažnio Intervalas | 48 - 75 Hz |
AMD FreeSync | Taip |
Ekranas | |
sRGB Aprėptis (Tipiška) | 99% |
Maksimalus Atrefreshavimo Dažnis | 75 Hz |
Adobe RGB Aprėptis | 74% |
Spalvų Gylis | 8 bitai |
RGB Spalvų Erdvė | sRGB |
Pikselių Tankis | 81 ppi |
Ekrano Šviesumas (Tipiškas) | 250 cd/m² |
Ekrano Technologija | LED |
Ekrano Diagonalių | 68.6 cm (27") |
Natūralus Aspektas | 16:9 |
Palydovinės Grafikos Raiškos | 1920 x 1080 (HD 1080) |
Kontrasto Santykis (Tipiškas) | 1000:1 |
Atsako Laikas | 4 ms |
Ekrano Paviršius | Matinis |
Ekrano Spalvų Skaičius | 16.78 milijonų spalvų |
Pikselių Žingsnis | 0.3114 x 0.3114 mm |
Multimedija | |
Integruoti Garsiakalbiai | Taip |
Garsiakalbių Skaičius | 2 |
Ergonomika | |
Pasukamas | Taip |
Pasukimo Kampas | 0 - 180° |
Aukščio Reguliavimas | Taip, 15 cm |
PANELIO Tvirtinimo Sąsaja | 100 x 100 mm |
VESA Tvirtinimas | Taip |
Prievadai ir Sąsajos | |
USB Tipo-A Išėjimo Prievadų Kiekis | 4 |
HDMI | Taip |
DVI Prievadas | Taip |
DisplayPort Versija | 1.2 |
HDMI Prievadų Kiekis | 1 |
DisplayPort Kiekis | 1 |
VGA (D-Sub) Prievadų Kiekis | 1 |