- Nauja
Kodas: 386573
EAN: 8712581760175
Philips V Line 221V8/00 kompiuterio monitorius turi 21.5" Full HD ekraną su 1920 x 1080 pikselių raiška ir palaiko iki 16.78 milijonų spalvų.
Dizainas | |
---|---|
Rinkos pozicionavimas | Namams |
Produkto spalva | Juoda |
Energy Star sertifikatas | Taip |
RoHS atitiktis | Taip |
Galia | |
AC įėjimo įtampa | 100 - 240 V |
Galingumo suvartojimas (tipiškai) | 13.3 W |
Galingumo suvartojimas (budėjimo režimu) | 0.5 W |
Galingumo suvartojimas (išjungtas) | 0.3 W |
AC įėjimo dažnis | 50/60 Hz |
Energijos efektyvumo klasė (SDR) | E |
Veikimo sąlygos | |
Veikimo aukštis | 0 - 3658 m |
Veikimo temperatūra (T-T) | 0 - 40 °C |
Sandėliavimo temperatūra (T-T) | -20 - 60 °C |
Veikimo santykinė drėgmė (H-H) | 20 - 80% |
Neveikimo aukštis | 0 - 12192 m |
Svoris ir matmenys | |
Gylis | 45 mm |
Aukštis (su stovu) | 376 mm |
Aukštis | 295 mm |
Gylis (su stovu) | 220 mm |
Plotis | 492 mm |
Plotis (su stovu) | 492 mm |
Svoris | 2.21 kg |
Svoris (su stovu) | 2.6 kg |
Veikimas | |
NVIDIA G-SYNC | Ne |
Komponentinis vaizdo sinchronizavimas | Atskiras sinchronizavimas, Sinchronizavimas ant žalios (SOG) |
Žemos mėlynos šviesos technologija | Taip |
AMD FreeSync | Ne |
Be mirgėjimo technologija | Taip |
Pakuotės duomenys | |
Pakuotės plotis | 565 mm |
Pakuotės aukštis | 440 mm |
Įtraukti kabeliai | VGA, AC |
Pakuotės svoris | 3.71 kg |
Pakuotės gylis | 111 mm |
Stovas įtrauktas | Taip |
Ekranas | |
Ekrano ryškumas (tipiškai) | 200 cd/m² |
Palaikomos grafikos raiškos | 1920 x 1080 (HD 1080), 1280 x 720 (HD 720) |
Ekrano technologija | LED |
Panelės tipas | VA |
Matoma dydis, vertikaliai | 26.8 cm |
Skaitmeninis vertikalus dažnis | 48 - 75 Hz |
Kontrasto santykis (tipiškai) | 4000:1 |
Natūralus vaizdo santykis | 16:9 |
Palaikomi vaizdo režimai | 720p, 1080p |
Ekrano forma | Plokščias |
Matymo kampas, vertikaliai | 178° |
Vaizdo santykis | 16:9 |
3D | Ne |
Apšvietimo tipas | W-LED |
Ekrano įstrižainė | 54.6 cm (21.5") |
HD tipas | Full HD |
Matoma dydis, horizontaliai | 47.7 cm |
Skaitmeninis horizontalus dažnis | 30 - 85 kHz |
Ekrano spalvų skaičius | 16.78 milijonų spalvų |
Atsako laikas | 4 ms |
Ekrano raiška | 1920 x 1080 pikselių |
Pikselių žingsnis | 0.248 x 0.248 mm |
Matymo kampas, horizontaliai | 178° |
Pikselių tankis | 102 ppi |
Ekrano sRGB | Taip |
Ergonomika | |
Pasvirimo kampo diapazonas | -5 - 20° |
LED indikatoriai | Veikimas, Budėjimo režimas |
Pasvirimo reguliavimas | Taip |
VESA tvirtinimas | Taip |
Aukščio reguliavimas | Ne |
Ekrano meniu (OSD) | Taip |
Panelės tvirtinimo sąsaja | 100 x 100 mm |
Ekrano meniu (OSD) kalbos | Japonų, Italų, Nyderlandų, Ukrainiečių, Suomių, Graikų, Supaprastinta kinų, Švedų, Vengrų, Anglų, Ispanų, Tradiciškai kinų, Prancūzų, Čekų |
Plug and Play | Taip |
OSD kalbų skaičius | 21 |
Prievadai ir sąsajos | |
HDMI prievadų skaičius | 1 |
Integruotas USB centras | Ne |
VGA (D-Sub) prievadų skaičius | 1 |
DVI prievadas | Ne |
Garso išėjimas | Taip |
HDMI | Taip |
Garso įėjimas | Ne |
Ausinių išėjimas | Ne |
Kitos savybės | |
Vartotojo vadovas | Taip |
Įjungimo/išjungimo jungiklis | Taip |
EasyRead režimas | Taip |
Perdirbama pakuotės medžiaga | 100% |