
Kodas: 040749
EAN: 4711377247900
Sudaro sąlygas Intel LGA 1700 procesoriams ir iki 128 GB DDR4 atminties. Įrengta Wi-Fi 6, 2.5 Gigabit Ethernet ir daugybe USB prievadų ryšiams užtikrinti.
Procesorius | |
---|---|
Maksimali procesoriaus palaikoma vidinė atmintis | 128 GB |
Procesoriaus lizdas | LGA 1700 |
Suderinamų procesorių serija | Intel® Celeron®, Intel® Pentium® Gold |
Procesoriaus gamintojas | Intel |
Ypatybės | |
Garso mikroschema | Realtek ALC897 |
Motininės plokštės lustų šeima | Intel |
Sudėtinės Windows operacinės sistemos | Windows 11 x64, Windows 10 x64 |
Motininės plokštės formato tipas | ATX |
Motininės plokštės lustas | Intel B760 |
Atmintis | |
Palaikomi atminties tipai | DDR4-SDRAM |
Atminties lizdų skaičius | 4 |
Atminties lizdų tipas | DIMM |
Palaikomos atminties dažnio greičiai | 5333 MHz, 3200 MHz, 2666 MHz, 5200 MHz, 4266 MHz, 3800 MHz, 3333 MHz, 2400 MHz, 5066 MHz, 4600 MHz, 3400 MHz, 3733 MHz, 4400 MHz, 5000 MHz, 4000 MHz, 4800 MHz, 2933 MHz, 3600 MHz, 3466 MHz, 2133 MHz, 4200 MHz |
ECC suderinamumas | Non-ECC |
Atminties kanalai | Dvigubas kanalas |
Svoris ir matmenys | |
Gylis | 304.8 mm |
Plotis | 243.8 mm |
Tinklas | |
Ethernet LAN | Taip |
Ethernet sąsajos tipas | 2.5 Gigabit Ethernet |
Wi-Fi | Taip |
Bluetooth versija | 5.3 |
Viršutinė Wi-Fi standartas | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
LAN valdiklis | Dragon RTL8125BG |
Wi-Fi standartai | 802.11b, 802.11g, 802.11n, 802.11ac, 802.11ax |
Vidaus I/O | |
RGB LED pin header | Taip |
TPM jungtis | Taip |
SATA III jungčių skaičius | 4 |
USB 3.2 Gen 1 jungčių skaičius | 3 |
USB 2.0 jungčių skaičius | 4 |
BIOS | |
BIOS tipas | UEFI AMI |
Atminties valdikliai | |
Palaikomų HDD skaičius | 4 |
RAID palaikymas | Taip |
Palaikomos atminties įrenginių sąsajos | M.2, SATA |
RAID lygiai | 5, 1, 0, 10 |
Palaikomų atminties įrenginių skaičius | 6 |
Galinių panelių I/O prievadai | |
Ethernet LAN (RJ-45) prievadai | 1 |
S/PDIF išėjimo prievadas | Taip |
DisplayPort versija | 1.4 |
HDMI prievadų skaičius | 1 |
USB 3.2 Gen 2 Type-A prievadų skaičius | 2 |
USB 3.2 Gen 2 Type-C prievadų skaičius | 1 |
Plėtimo lizdai | |
PCI Express x1 lizdai | 3 |
PCI Express x16 (Gen 4.x) lizdai | 2 |
M.2 (M) lizdų skaičius | 2 |