Nešiojamas Kompiuteris - Lenovo Legion 9 16IRX9 Intel® Core i9 64GB 2TB SSD NVIDIA GeForce RTX 4080 Juodas
Kodas: 953403
EAN: 198153966912
Prekės informacija
Lenovo Legion 9 16IRX9 i9-14900HX 64GB DDR5 2TB SSD RTX 4080 - Juodas
Lenovo Legion 9 turi Intel® Core™ i9-14900HX procesorių su 24 branduoliais ir 64 GB DDR5 RAM. Jis turi 16" Mini LED ekraną su 3200 x 2000 pikselių raiška ir NVIDIA GeForce RTX 4080 vaizdo plokštę su 12 GB atminties.
- Procesorius: Intel® Core™ i9-14900HX, 24 branduoliai, iki 5.8 GHz didinimo dažnis
- Atmintis: 64 GB DDR5-SDRAM, 5600 MHz, su 2 SO-DIMM lizdais
- Vaizdo plokštė: NVIDIA GeForce RTX 4080 su 12 GB GDDR6 atminties
- Atmintis: 2 TB SSD, PCI Express 4.0, NVMe palaikymas
- Ekranas: 16" Mini LED, 3200 x 2000 raiška, 165 Hz atnaujinimo dažnis
Procesorius | |
---|---|
Procesoriaus šeima | Intel® Core™ i9 |
Procesoriaus gamintojas | Intel |
Procesoriaus didinimo dažnis | 5.8 GHz |
Procesoriaus branduoliai | 24 |
Procesoriaus modelis | i9-14900HX |
Procesoriaus talpykla | 36 MB |
Procesoriaus talpyklos tipas | Smart Cache |
Procesoriaus karta | Intel® Core™ i9 (14-oji karta) |
Efektyvių branduolių didžiausias turbo dažnis | 4.1 GHz |
Veiklos branduolių bazinis dažnis | 2.2 GHz |
Efektyvių branduolių bazinis dažnis | 1.6 GHz |
Veiklos branduoliai | 8 |
Veiklos branduolių didžiausias turbo dažnis | 5.8 GHz |
Didžiausia turbo galia | 157 W |
Efektyvūs branduoliai | 16 |
Procesoriaus bazinė galia | 55 W |
Vaizdo plokštė | |
Diskretinės vaizdo plokštės atmintis | 12 GB |
Integruotos vaizdo plokštės modelis | Intel® UHD Graphics |
Diskretinės vaizdo plokštės modelis | NVIDIA GeForce RTX 4080 |
Diskretinės GPU gamintojas | NVIDIA |
Diskretinės vaizdo atminties tipas | GDDR6 |
Atmintis | |
Atminties laikrodžio dažnis | 5600 MHz |
Atminties forma | SO-DIMM |
Atminties išdėstymas (lizdai x dydis) | 2 x 32 GB |
Didžiausia vidinė atmintis | 64 GB |
Vidinės atminties tipas | DDR5-SDRAM |
Atminties lizdai | 2x SO-DIMM |
Dizainas | |
Produkto spalva | Juodas |
Spalvos pavadinimas | Anglies juoda |
Korpusas medžiaga | Aliuminis |
Produkto tipas | Nešiojamas kompiuteris |
Galia | |
AC adapterio įėjimo įtampa | 100 - 240 V |
AC adapterio galia | 330 W |
Saugumas | |
Patikimos platformos modulis (TPM) | Taip |
Patikimos platformos modulio (TPM) versija | 2.0 |
Pirštų atspaudų skaitytuvas | Taip |
Veikimo sąlygos | |
Darbo temperatūra (T-T) | 5 - 35 °C |
Laikymo temperatūra (T-T) | 5 - 43 °C |
Darbo santykinė drėgmė (H-H) | 8 - 95% |
Laikymo santykinė drėgmė (H-H) | 5 - 95% |
Didžiausias siuntimo aukštis | 3048 m |
Svoris ir matmenys | |
Plotis | 357.7 mm |
Svoris | 2.6 kg |
Aukštis (užpakalinė dalis) | 2.27 cm |
Gylis | 277.7 mm |
Aukštis (priekinė dalis) | 1.89 cm |
Tinklas | |
Viršutinis Wi-Fi standartas | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
Antena tipas | 2x2 |
Bluetooth | Taip |
Ethernet LAN | Taip |
WLAN kontrolerio gamintojas | Intel |
Veikimas | |
Pagrindinės plokštės mikroschema | Intel HM770 |
Ekranas | |
LED apšvietimas | Taip |
Ekrano raiška | 3200 x 2000 pikselių |
Ekrano įstrižainė | 40.6 cm (16") |
Didžiausias atnaujinimo dažnis | 165 Hz |
Aukštos dinaminės raiškos (HDR) technologija | DisplayHDR 1000, Dolby Vision |
PANELIO TIPAS | Mini LED |
Antirefleksinis ekranas | Taip |
Spalvų gama | 100% |
Ekrano ryškumas | 1200 cd/m² |
Aukštos dinaminės raiškos (HDR) palaikymas | Taip |
RGB spalvų erdvė | sRGB |
Programinė įranga | |
Įdiegta operacinė sistema | Windows 11 Pro |
Operacinės sistemos architektūra | 64-bit |
Garso sistema | |
Garsiakalbio galia | 2 W |
Integruotas mikrofonas | Taip |
Garso mikroschema | Realtek ALC3306 |
Integruotų garsiakalbių skaičius | 2 |
Mikrofonų skaičius | 2 |
Atmintis | |
Bendra atminties talpa | 2 TB |
SSD forma | M.2 |
Integruotas kortelių skaitytuvas | Taip |
Įdiegtų SSD skaičius | 1 |
Atminties laikmena | SSD |
SSD talpa | 2 TB |
NVMe | Taip |
SSD sąsaja | PCI Express 4.0 |
Prievadai ir sąsajos | |
Combo ausinių/mikrofono prievadas | Taip |
Ethernet LAN (RJ-45) prievadai | 1 |
USB 3.2 Gen 1 Type-A prievadų skaičius | 2 |
HDMI prievadų skaičius | 1 |
HDMI versija | 2.1 |
USB Sleep-and-Charge | Taip |
USB 3.2 Gen 1 Type-C prievadų skaičius | 1 |
Thunderbolt 4 prievadų skaičius | 2 |
Kamera | |
Priekinė kamera | Taip |
Priekinės kameros raiška | 1920 x 1080 pikselių |
Priekinės kameros HD tipas | Full HD |
Baterija | |
Baterijos technologija | Lithium Polymer (LiPo) |
Baterijos talpa | 99.9 Wh |
Klaviatūra | |
Rodymo įtaisas | Touchpad |
Skaitmeninė klaviatūra | Taip |
Apšviesta klaviatūra | Taip |
Apšvietimo spalva | RGB |
Apšvietimo zona | Per klavišą RGB |