Nešiojamas Kompiuteris - HP VICTUS 15 Ryzen 7 16GB SSD512 RTX 4050 Keramikinė Balta
Kodas: 552330
EAN: 198415415806
AMD Ryzen 7 8845HS procesorius, 16GB DDR5 RAM ir NVIDIA GeForce RTX 4050 su 6GB atmintimi užtikrina galingą našumą. 15,6 colio FHD IPS ekranas turi 144Hz atnaujinimo dažnį ir 512GB SSD saugyklą.
Prekės informacija
HP Victus 15-fb2686nw Ryzen 7 8845HS 16GB DDR5 RTX 4050 144Hz Baltas
AMD Ryzen 7 8845HS procesorius, 16GB DDR5 RAM ir NVIDIA GeForce RTX 4050 su 6GB atmintimi užtikrina puikų našumą. 15.6" FHD IPS ekranas pasižymi 144Hz atnaujinimo dažniu ir 512GB SSD saugykla.
- Procesorius: AMD Ryzen™ 7 8845HS su 8 branduoliais ir didžiausiu dažniu iki 5.1 GHz
- Ekranas: 15.6" Full HD IPS ekranas su 1920 x 1080 pikselių raiška ir 144 Hz atnaujinimo dažniu
- Grafika: NVIDIA GeForce RTX 4050 su 6 GB GDDR6 atmintimi, skirta pagerintam žaidimų našumui
- Atmintis: 16 GB DDR5 RAM su 5600 MHz laikrodžio dažniu efektyviam daugiaprocesoriui
- Saugykla: 512 GB SSD su NVMe sąsaja greitam duomenų pasiekiamumui ir paleidimo laikams
Procesorius | |
---|---|
Procesoriaus šeima | AMD Ryzen™ 7 |
Procesoriaus talpykla | 16 MB |
Procesoriaus gijos | 16 |
Procesoriaus branduoliai | 8 |
Procesoriaus dažnis | 3.8 GHz |
Procesoriaus talpyklos tipas | L3 |
Procesoriaus gamintojas | AMD |
Procesoriaus didžiausias dažnis | 5.1 GHz |
Grafika | |
Integruotos grafikos kortos modelis | AMD Radeon Graphics |
Diskretinės grafikos kortos atmintis | 6 GB |
Integruota grafikos korta | Taip |
Diskretinės grafikos kortos modelis | NVIDIA GeForce RTX 4050 |
Diskretinės GPU gamintojas | NVIDIA |
Diskretinės grafikos atminties tipas | GDDR6 |
Atmintis | |
Atminties laikrodžio dažnis | 5600 MHz |
Vidinė atmintis | 16 GB |
Vidinės atminties tipas | DDR5-SDRAM |
Atminties konfigūracija (slotai x dydis) | 2 x 8 GB |
Dizainas | |
Produkto spalva | Baltas |
Įvedimo metai | 2024 |
Produkto dizainas | Smėlio srauto apdorojimas, anodizuota danga |
Produkto tipas | Nešiojamas kompiuteris |
Originalus prekės ženklas | HP |
Galia | |
AC adapterio įėjimo įtampa | 100 - 240 V |
AC adapterio dažnis | 50/60 Hz |
AC adapterio galia | 200 W |
Saugumas | |
Slaptažodžio apsauga | Taip |
Svoris ir matmenys | |
Svoris | 2.29 kg |
Aukštis | 23.5 mm |
Plotis | 357.9 mm |
Gylis | 255 mm |
Tinklas | |
Viršutinis Wi-Fi standartas | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
WLAN valdiklio gamintojas | Realtek |
Ethernet LAN | Taip |
Antena | 2x2 |
Bluetooth | Taip |
Bluetooth versija | 5.3 |
Našumas | |
Pagrindinės plokštės mikroschema | AMD SoC |
Ekranas | |
Ekrano raiška | 1920 x 1080 pikselių |
HD tipas | Full HD |
Ekrano įstrižainė | 39.6 cm (15.6") |
Natūralus formatas | 16:9 |
Panele tipas | IPS |
Maksimalus atnaujinimo dažnis | 144 Hz |
Ekrano ryškumas | 300 cd/m² |
Antirefleksinė danga | Taip |
Ekrano rėmelio technologija | Micro-Edge |
Programinė įranga | |
Įdiegta operacinė sistema | Windows 11 Home |
Priešinstaliuota programinė įranga | HP Connection Optimizer; HP PC Hardware Diagnostics UEFI; HP Support Assistant; HP Audio Switch; myHP; HP Privacy Settings; HP QuickDrop; Dropbox Promotion; HP Smart Health; HP Smart |
Garso sistema | |
Garso sistema | DTS:X Ultra |
Įmontuotas mikrofonas | Taip |
Įmontuotų garsiakalbių skaičius | 2 |
Mikrofonų skaičius | 2 |
Saugykla | |
Saugojimo laikmena | SSD |
Bendra saugojimo talpa | 512 GB |
SSD atminties tipas | TLC |
NVMe | Taip |
SSD formos faktorius | M.2 |
SSD sąsaja | PCI Express |
Prievadai ir sąsajos | |
USB 3.2 Gen 1 Type-A prievadų kiekis | 2 |
HDMI versija | 2.1 |
Kombo ausinių/mikrofono prievadas | Taip |
Ethernet LAN (RJ-45) prievadai | 1 |
USB Type-C DisplayPort alternatyvus režimas | Taip |
USB Sleep-and-Charge prievadai | 2 |
USB 3.2 Gen 1 Type-C prievadų kiekis | 1 |
Kamera | |
Priekinė kamera | Taip |
Priekinės kameros HD tipas | HD |
Baterija | |
Baterijos technologija | Lithium Polymer (LiPo) |
Greito įkrovimo laikas (50%) | 30 min |
Baterijos elementų skaičius | 4 |
Baterijos veikimo laikas (maks.) | 7.75 h |
Nuolatinio vaizdo atkūrimo laikas | 13 h |
Baterijos talpa | 70 Wh |
Klaviatūra | |
Skaitmeninė klaviatūra | Taip |
Žymėjimo įrenginys | Touchpad |
Viso dydžio klaviatūra | Taip |
Apšviesta klaviatūra | Taip |
Tvarumas | |
Tvarios technologijos ir medžiagos | Be gyvsidabrio |
Anglies pėdsakas | |
Bendras anglies pėdsakas (kg CO2e) | 210 |
Anglies emisijos, logistika (kg CO2e) | 6 |
Anglies emisijos, gamyba (kg CO2e) | 160 |
Bendros anglies emisijos, be naudojimo fazės (kg CO2e) | 15 |