Nešiojamas Kompiuteris - Lenovo Legion Pro 5 Intel Core i5-14500HX 32GB 1TB SSD NVIDIA GeForce RTX 4060 WQXGA 16" Pilkas
Kodas: 418591
EAN: 197530718601
Prekės informacija
Lenovo Legion Pro 5 i5-14500HX 32GB DDR5 1TB SSD RTX 4060 WQXGA Pilkas
Lenovo Legion Pro 5 turi Intel Core i5-14500HX procesorių su 14 branduolių, 32 GB DDR5 RAM ir 1 TB SSD. Jis turi 16" WQXGA ekraną, NVIDIA GeForce RTX 4060 grafikos plokštę ir palaiko Wi-Fi 6E ryšį.
- Procesorius: Intel Core i5-14500HX su 14 branduolių ir maksimaliu dažniu iki 4.9 GHz.
- Grafika: NVIDIA GeForce RTX 4060 su 8 GB GDDR6 atmintimi, palaikanti NVIDIA G-SYNC technologiją.
- Atmintis: 32 GB DDR5-SDRAM su dvigubo kanalo konfigūracija ir 5600 MHz dažniu.
- Atminties talpa: 1 TB SSD su PCI Express 4.0 sąsaja greitam duomenų prieigai ir perdavimui.
- Ekranas: 16" WQXGA (2560 x 1600 pikselių) IPS panelė su 500 cd/m² ryškumu ir 240 Hz atnaujinimo dažniu.
Procesorius | |
---|---|
Procesoriaus modelis | i5-14500HX |
Procesoriaus branduoliai | 14 |
Procesoriaus maksimali dažnio reikšmė | 4.9 GHz |
Procesoriaus šeima | Intel Core 5 |
Maksimali turbo galia | 157 W |
Procesoriaus bazinė galia | 55 W |
Procesoriaus talpykla | 24 MB |
Procesoriaus karta | Intel® Core™ i5 (14-oji karta) |
Veiklos branduoliai | 6 |
Efektyvūs branduoliai | 8 |
Veiklos branduolio maksimali turbo dažnio reikšmė | 4.9 GHz |
Efektyvaus branduolio maksimali turbo dažnio reikšmė | 3.5 GHz |
Grafika | |
Diskretinės grafikos plokštės modelis | NVIDIA GeForce RTX 4060 |
Diskretinės grafikos plokštės atmintis | 8 GB |
Integruotos grafikos plokštės modelis | Intel® UHD Graphics |
NVIDIA G-SYNC | Taip |
Diskretinės GPU gamintojas | NVIDIA |
Diskretinės grafikos atminties tipas | GDDR6 |
Atmintis | |
Maksimali vidinė atmintis | 32 GB |
Atminties išdėstymas (slotai x dydis) | 2 x 16 GB |
Atminties kanalai | Dvigubo kanalo |
Atminties formos faktorius | SO-DIMM |
Atminties dažnio reikšmė | 5600 MHz |
Vidinės atminties tipas | DDR5-SDRAM |
Dizainas | |
Produkto spalva | Pilkas |
Produkto tipas | Nešiojamas kompiuteris |
Korpusas | Polikarbonatas, ABS, Aliuminis |
Spalvos pavadinimas | Onyx Grey |
Galia | |
AC adapterio įėjimo įtampa | 100 - 240 V |
AC adapterio galia | 300 W |
Saugumas | |
Patikimo platformos modulis (TPM) | Taip |
Slaptažodžio apsauga | Taip |
Patikimo platformos modulio (TPM) versija | 2.0 |
Veikimo sąlygos | |
Darbo santykinė drėgmė | 8 - 95% |
Sandėliavimo santykinė drėgmė | 5 - 95% |
Sandėliavimo temperatūra | 5 - 43 °C |
Darbo temperatūra | 5 - 35 °C |
Svoris ir matmenys | |
Svoris | 2.5 kg |
Plotis | 363.4 mm |
Gylis | 261.8 mm |
Aukštis (priekyje) | 2.2 cm |
Aukštis (gale) | 2.69 cm |
Tinklas | |
Antenos tipas | 2x2 |
Bluetooth versija | 5.2 |
Wi-Fi standartai | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
Ethernet LAN | Taip |
Veikimas | |
Pagrindinės plokštės mikroschema | Intel HM770 |
Ekranas | |
Ekrano raiška | 2560 x 1600 pikselių |
Ekrano įstrižainė | 40.6 cm (16") |
Natūralus vaizdo santykis | 16:10 |
HD tipas | WQXGA |
Ekrano ryškumas | 500 cd/m² |
Panelės tipas | IPS |
Antirefleksinė danga | Taip |
Maksimalus atnaujinimo dažnis | 240 Hz |
Garso sistema | |
Garso sistema | Nahimic Audio |
Integruotas mikrofonas | Taip |
Garsiakalbio galia | 2 W |
Integruotų garsiakalbių skaičius | 2 |
Atmintis | |
Bendra atminties talpa | 1 TB |
Atminties laikmena | SSD |
SSD talpa | 1 TB |
SSD sąsaja | PCI Express 4.0 |
NVMe | Taip |
Prievadai ir sąsajos | |
Ethernet LAN (RJ-45) prievadai | 1 |
Combo ausinių/mikrofono prievadas | Taip |
HDMI prievadų kiekis | 1 |
USB 3.2 Gen 1 Type-A prievadų kiekis | 4 |
USB 3.2 Gen 2 Type-C prievadų kiekis | 2 |
HDMI versija | 2.1 |
Kamera | |
Priekinė kamera | Taip |
Priekinės kameros HD tipas | Full HD |
Priekinės kameros raiška | 1920 x 1080 pikselių |
Baterija | |
Baterijos technologija | Lithium Polymer (LiPo) |
Baterijos talpa | 80 Wh |
Nuolatinio vaizdo atkūrimo laikas | 7.1 h |
Greitas įkrovimas | Taip |
Baterijos veikimo laikas (maks) | 5.2 h |
Klaviatūra | |
Skaitmeninė klaviatūra | Taip |
Žymėjimo įrenginys | Touchpad |
Klaviatūros apšvietimo spalva | Balta |
Klaviatūros apšvietimas | Taip |