Prekės informacija
Lenovo Ideapad Slim 3
Šis nešiojamas kompiuteris turi 512 GB SSD, Dolby Audio ir baterijos veikimo laiką iki 10 valandų. Jame taip pat yra integruotas mikrofonas, priekinė kamera ir USB-C prievadas sklandžiam prijungimui.
Pagrindinės savybės:
- 512 GB M.2 SSD
- Dolby Audio sistema su 1.5 W garsiakalbio galia
- Baterijos veikimo laikas: iki 10 valandų, 47 Wh talpa, greitas įkrovimas
- 1 x USB 3.2 Gen 1 Type-C prievadas, kombinuotas ausinių/mikrofono prievadas
Procesorius | |
---|---|
Procesoriaus branduoliai | 6 |
Procesoriaus modelis | 7530U |
Procesoriaus gamintojas | AMD |
Procesoriaus dažnis | 2 GHz |
Pagrindinės plokštės mikroschema | AMD SoC |
Procesoriaus šeima | AMD Ryzen™ 5 |
Procesoriaus talpyklos tipas | L3 |
Procesoriaus didinimo dažnis | 4.5 GHz |
Procesoriaus talpykla | 16 MB |
Grafika | |
Integruotos vaizdo plokštės modelis | AMD Radeon Graphics |
Diskretinė vaizdo plokštė | Ne |
Diskretinės vaizdo plokštės modelis | Nėra |
Integruota vaizdo plokštė | Taip |
Integruotos vaizdo plokštės gamintojas | AMD |
Atmintis | |
Atminties dažnio greitis | 3200 MHz |
Maksimali vidinė atmintis | 8 GB |
Vidinė atmintis | 8 GB |
Atminties formos faktorius | Integruota |
Vidinės atminties tipas | DDR4-SDRAM |
Dizainas | |
Spalvos pavadinimas | Arktinė pilka |
Korpusas medžiaga | Polikarbonatas (PC), Akrilonitrilo butadieno stirenas (ABS) |
Produkto spalva | Pilka |
Produkto tipas | Nešiojamas kompiuteris |
Galia | |
AC adapterio dažnis | 50/60 Hz |
AC adapterio galia | 65 W |
AC adapterio įėjimo įtampa | 100 - 240 V |
Saugumas | |
Slaptažodžio apsauga | Taip |
Pirštų atspaudų skaitytuvas | Ne |
Patikimo platformos modulis (TPM) versija | 2.0 |
Patikimo platformos modulis (TPM) | Taip |
Veikimo sąlygos | |
Veikimo temperatūra (T-T) | 5 - 35 °C |
Sandėliavimo santykinė drėgmė (H-H) | 5 - 95% |
Sandėliavimo temperatūra (T-T) | 5 - 43 °C |
Veikimo santykinė drėgmė (H-H) | 8 - 95% |
Maksimalus siuntimo aukštis | 3048 m |
Svoris ir matmenys | |
Plotis | 359.3 mm |
Aukštis | 17.9 mm |
Svoris | 1.62 kg |
Gylis | 235 mm |
Tinklas | |
Viršutinis Wi-Fi standartas | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Mobiliojo tinklo ryšys | Ne |
Ethernet LAN | Ne |
Wi-Fi standartai | 802.11g, Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 4 (802.11n), 802.11b, 802.11a |
Bluetooth versija | 5.1 |
Antena tipas | 2x2 |
Bluetooth | Taip |
Display | |
Spalvų gama | 45% |
Liečiamas ekranas | Ne |
Antirefleksinis ekranas | Taip |
Kontrasto santykis (tipiškas) | 800:1 |
Ekrano ryškumas | 300 cd/m² |
P panelės tipas | IPS |
HD tipas | Full HD |
Ekrano rezoliucija | 1920 x 1080 pikselių |
LED apšvietimas | Taip |
Natūralus vaizdo santykis | 16:9 |
Ekrano įstrižainė | 39.6 cm (15.6") |
RGB spalvų erdvė | NTSC |
Programinė įranga | |
Operacinės sistemos kalba | Lenkų |
Įdiegta operacinė sistema | Windows 11 Home |
Garso sistema | |
Garso sistema | Dolby Audio |
Garsiakalbio galia | 1.5 W |
Integruotas mikrofonas | Taip |
Mikrofonų skaičius | 2 |
Integruotų garsiakalbių skaičius | 2 |
Atmintis | |
NVMe | Taip |
Bendras SSD talpa | 512 GB |
SSD sąsaja | PCI Express 4.0 |
SSD formos faktorius | M.2 |
Suderinamos atminties kortelės | SD |
Kortelių skaitytuvas integruotas | Taip |
Įdiegtų SSD skaičius | 1 |
SSD talpa | 512 GB |
Optinio disko tipas | Ne |
Sandėliavimo laikmena | SSD |
Bendra saugojimo talpa | 512 GB |
Prievadai ir sąsajos | |
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-C prievadų skaičius | 1 |
USB Power Delivery | Taip |
HDMI versija | 1.4 |
USB Type-C DisplayPort Alternatyvus Režimas | Taip |
Kombinuotas ausinių/mikrofono prievadas | Taip |
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-A prievadų skaičius | 2 |
HDMI prievadų skaičius | 1 |
Kamera | |
Priekinės kameros rezoliucija | 1280 x 720 pikselių |
Priekinė kamera | Taip |
Priekinės kameros HD tipas | HD |
Baterija | |
Nuolatinio vaizdo atkūrimo laikas | 12 h |
Greitas įkrovimas | Taip |
Baterijos talpa | 47 Wh |
Baterijos veikimo laikas (maks) | 10 h |
Baterijos technologija | Lithium Polymer (LiPo) |
Klaviatūra | |
Klaviatūros apšvietimas | Ne |
Rodymo įrenginys | Touchpad |
Skaitmeninė klaviatūra | Taip |