
Kodas: 601288
EAN: 198122654376
AMD Ryzen™ 7 PRO 7840U procesorius su 16 GB DDR5-SDRAM ir 512 GB SSD. Įrengtas 16" WUXGA ekranu, Wi-Fi 6E ir Windows 11 Pro.
Procesorius | |
---|---|
Procesoriaus karta | AMD Ryzen PRO 7000 serija |
Procesoriaus didinimo dažnis | 5.1 GHz |
Procesoriaus gamintojas | AMD |
Procesoriaus šeima | AMD Ryzen™ 7 PRO |
Procesoriaus talpyklos tipas | L3 |
Procesoriaus dažnis | 3.3 GHz |
Procesoriaus modelis | 7840U |
Procesoriaus gijos | 16 |
Procesoriaus talpykla | 16 MB |
Procesoriaus branduoliai | 8 |
Atmintis | |
Atminties išdėstymas (slotai x dydis) | 1 x 16 GB |
Atminties slotai | 2x SO-DIMM |
Nemokamų vidinės atminties plėtimo slotų skaičius | 1 |
ECC | Ne |
Vidinė atmintis | 16 GB |
Vidinės atminties tipas | DDR5-SDRAM |
Ne-ECC | Taip |
Atminties dažnio greitis | 5600 MHz |
Maksimali vidinė atmintis | 64 GB |
Dizainas | |
Originalus prekės ženklas | HP |
Forma | Clamshell |
Produkto tipas | Nešiojamas kompiuteris |
Produkto spalva | Sidabrinė |
Rinkos pozicionavimas | Premium |
Galia | |
USB Type-C įkrovimo prievadas | Taip |
USB Power Delivery (USB PD) | Taip |
AC adapterio įtampa | 100 - 240 V |
AC adapterio galia | 100 W |
AC adapterio dažnis | 50 - 60 Hz |
Saugumas | |
Patikimo platformos modulis (TPM) versija | 2.0 |
Slaptažodžio apsaugos tipas | BIOS, Įjungimas, Vartotojas |
Slaptažodžio apsauga | Taip |
Patikimo platformos modulis (TPM) | Taip |
Pirštų atspaudų skaitytuvas | Taip |
Svoris ir matmenys | |
Aukštis | 19.2 mm |
Gylis | 251 mm |
Plotis | 358.7 mm |
Svoris | 1.73 kg |
Tinklas | |
Bluetooth versija | 5.3 |
Mobiliojo tinklo ryšys | Ne |
WLAN valdiklio gamintojas | MediaTek |
WLAN valdiklio modelis | RZ616 |
Bluetooth | Taip |
Antena | 2x2 |
Wi-Fi standartai | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
Viršutinis Wi-Fi standartas | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
Ekranas | |
Ekrano ryškumas | 400 cd/m² |
Spalvų gama | 100% |
RGB spalvų erdvė | sRGB |
Antirefleksinis ekranas | Taip |
Ekrano įstrižainė | 40.6 cm (16") |
Ekrano raiška | 1920 x 1200 pikselių |
Natūralus vaizdo formatas | 16:10 |
Pannelio tipas | IPS |
Ekrano įstrižainė (metrinė) | 40.6 cm |
HD tipas | WUXGA |
Liečiamas ekranas | Ne |
Garso sistema | |
Integruoti garsiakalbiai | Taip |
Microfonų skaičius | 2 |
Integruotų garsiakalbių skaičius | 2 |
Garsiakalbių gamintojas | Bang & Olufsen |
Garso sistema | B&O PLAY |
Integruotas mikrofonas | Taip |
Kamera | |
Infraraudonųjų spindulių (IR) kamera | Taip |
Priekinės kameros raiška | 5 MP |
Priekinė kamera | Taip |
Baterija | |
Baterijų elementų skaičius | 6 |
Baterijos talpa | 76 Wh |
Baterijos technologija | Ličio jonų (Li-Ion) |
Prievadai ir sąsajos | |
USB4 Gen 3x2 prievadų skaičius | 2 |
USB Type-C DisplayPort alternatyvus režimas | Taip |
Thunderbolt 4 prievadų skaičius | 2 |
Combo ausinių/mikrofono prievadas | Taip |
HDMI versija | 2.0 |
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-A prievadų skaičius | 2 |
HDMI prievadų skaičius | 1 |