- Nauja
Kodas: 616568
EAN: 4260074976359
Linijinis interaktyvus 0.6 kVA UPS su 360 W galia ir 2 AC lizdais.
Savybės | |
---|---|
Išvesties galios talpa | 0.6 kVA |
Efektyvumas | 97% |
Įėjimo veikimo įtampa (min) | 162 V |
Išvesties įtampos reguliavimas | 10% |
UPS topologija | Linijinis interaktyvus |
Automatinė įtampos reguliacija (AVR) | Taip |
Išvesties galia | 360 W |
Bangos forma | Švari sinusoidinė |
Įėjimo dažnis | 50/60 Hz |
Įėjimo veikimo įtampa (max) | 290 V |
Išvesties veikimo įtampa (max) | 230 V |
Išvesties galios koeficientas | 0.6 |
Dizainas | |
Formos faktorius | Mini bokštas |
Produkto spalva | Juoda |
Ekrano tipas | LCD |
Veikimo sąlygos | |
Veikimo temperatūra (T-T) | 0 - 40 °C |
Veikimo santykinė drėgmė (H-H) | 0 - 90% |
Svoris ir matmenys | |
Pakuotės plotis | 140 mm |
Svoris | 5.2 kg |
Gylis | 328 mm |
Pakuotės aukštis | 228 mm |
Aukštis | 145 mm |
Plotis | 100 mm |
Pakuotės duomenys | |
Įtraukti kabeliai | Įėjimo maitinimo kabelis, USB kabelis |
Vadovas | Taip |
Prievadai ir sąsajos | |
AC lizdų tipai | Tipas E |
USB 2.0 prievadų kiekis | 1 |
USB prievadas | Taip |
AC lizdų kiekis | 2 AC lizdai |
Ethernet LAN (RJ-45) prievadai | 2 |
Baterija | |
Baterijos įkrovimo laikas (90%) | 6 h |
Tipinė atsarginė laikas pusės apkrovos | 5 min |
Baterijos įtampa | 12 V |
Palydovinių baterijų skaičius | 1 |
Baterijos talpa | 7 Ah |
Logistikos duomenys | |
Master (išorinės) dėžės ilgis | 390 mm |
Master (išorinės) dėžės plotis | 580 mm |
Produktų kiekis per master (išorinę) dėžę | 4 vnt. |
Master (išorinės) dėžės aukštis | 250 mm |
Master (išorinės) dėžės bruto svoris | 24.5 kg |